Added Apr 23, 2025
11 min 08 sec
Singapore core inflation down to 0.5% (4-year low) in March, a 6th straight drop. Overall inflation at 0.9%. NUS expert Sumit Agarwal weighs in.
Sumit Agarwal
Marketing & Operations Manager, SearchLand
Added Apr 4, 202513 min 57 sec
Added Apr 3, 202514 min 9 sec
Added Mar 13, 20259 min 51 sec
Added Feb 26, 202512 min 36 sec
Added Feb 26, 202512 min 18 sec
Added Feb 11, 20259 min 30 sec
Added Feb 11, 202511 min 26 sec
Added Feb 10, 202525 min 38 sec
Added Dec 12, 20249 min 46 sec
Added Sep 9, 202412 min 01 sec
Added Aug 29, 202411 min 03 sec
Added Aug 8, 202412 min 30 sec
Subscribe to my newsletter for new updates!